產品規格 Product spec

CRYSTAL

Part Number Package Frequency(MHZ) CL(pF) Frequency Tolerance(ppm) Frequency Stability(ppm) Operating Temp ESR(Ω) Drive Level(µW) Insulation Resistance(MΩ)
FTX32.768K7SM3-20D SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 7 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX40.000M11SM3S-7/7B SMD3225 40.00000 11 ±7 ±7 -20℃~+70℃ 200 500
FTX40.000M12SM2S-7/7B SMD2520 40.000 12 ±7 ±7 -20℃~+70℃ 100 500
FTX3.600M7U-30/30AEF01 HC-49 3.600 7 ±30 ±30 -10℃~+60℃ 100 500
FTX12.000M20SM3S-10/30DFF07 SMD3225 12.00000 20 ±10 ±30 -40℃~+85℃ 200 500
FTX25.000M20SM3S-10/30DFF07 SMD3225 MHz 20 ±10 ±30 -40℃~+85℃ 200 500
FTX8.000M10SM3G-10/20CFF07 SMD3225 8.000 10 ±10 ±20 -30℃~+85℃ 300 500
FTX24.000M8SM2A-10/10BFF07 SMD2016 24.000 8 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.000M8SM1S-50/50BFF07 SMD1612 32.000 8 ±50 ±50 -20℃~+70℃ 100 500
FTX24.000M18SM5S-10/10BFF07 SMD5032 24.000 18 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.000M18SM3S-10/10B SMD3225 32.000 18 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.000M8SM2A-20/20DFF07 SMD2016 32.000 8 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 100 500
FTX32.000M6SM1S-20/20BFF07 SMD1612 32.000 6 ±20 ±20 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.768K12.5SM8-20DFF07 SMD8×3.8 0.032768 12.5 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX16.000M9SM2S-10/10BFF07 SMD2520 16.000 9 ±10 ±10 -20℃~+75℃ 100 500
FTX16.000M20SM3S-20/20BFF07 SMD3225 16.000 20 ±20 ±20 -20℃~+70℃ 100 500
FTX20.000M10SM2S-30/30DFF07 SMD2520 20.000 10 ±30 ±30 -20℃~+75℃ 100 500
FTX16.000M9SM2A-10/10BFF07 SMD2016 16.000 9 ±10 ±10 -20℃~+75℃ 100 500
FTX32.000M8SM2S-10/20CFF07 SMD2520 32.000 8 ±10 ±20 -30℃ ~+85℃ 100 500
FTX26.000M10SM2S-10/80EFF07 SMD2520 26.000 10 ±10 ±80 -40℃~+125℃ 100 500
FTX32.000M8SM2A-10/10B SMD2016 32.000 8 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.000M12SM3S-10/10BFF07 SMD3225 32.00000 12 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 200 500
FTX12.000M10SM2S-30/50E SMD2520 12.000 10 ±30 ±50 -40℃~+125℃ 300 500
FTX26.000M16SM3S-10/10BFF07 SMD3225 26.000 16 ±10 ±10 -20℃ ~+75℃ 100 500
FTX26.000M20SM3S-20/20BFF07 SMD3225 26.000 20 ±20 ±20 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.768K6SM3-20DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 6 ±20 -40℃~+85℃ 0.5 500
FTX24.000M18SM10S-15/15BFF07 SMD3225 24.000 18 ±15 ±15 -20℃~+70℃ 100 500
FTX24.000M18SM3S-15/15BFF07 SMD3225 24.000 18 ±15 ±15 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.768K9SM3-20DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 9 ±20 -40℃~+85℃ 0.5 500
FTX32.768K12.5D8-20AFF07 DT38 0.032768 12.5 ±20 -10℃ ~+60℃ 1 500
FTX25.000M12SM3S-20/30DFF07 SMD3225 25.000 12 ±20 ±30 -40℃~+85℃ 100 500
FTX25.000M18SM3S-30/30BFF07 SMD3225 25.000 18 ±30 ±30 -20℃~+70℃ 100 500
FTX32.768K6SM1-20DFF07 SMD1610 0.032768 6 ±20 -40℃~+85℃ 0.5 500
FTX32.000M6SM2A-10/10BFF07 SMD2016 32.000 6 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 100 500
FTX1.8432M10U-30/50AFF07 HC-49 1.8432 20 ±30 ±50 -20℃~+70℃ 500 500
FTX25.000M20S-20/20DFF07 HC-49 25.000 20 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 100 500
FTX32.768K12.5D6-5BFF07 DT26 0.032768 12.5 ±5 -40℃~+85℃ 1 500
FTX40.000M12SM3S-10/20SFF07 SMD3225 40.000 12 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX25.000M18SM3S-10/20F-FF07 SMD3225 25.000 18 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 100 500
FTX25.000M6SM2A-10/20DFF07 SMD2016 25.000 6 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 100 500
FTX32.768K6SM3R-20DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 6 ±20 -40℃~+85℃ 0.5 500
FTX16.000M8SM3S-20/30BFF07 SMD3225 16.000 8 ±20 ±30 100 500
FTX25.000M13SM3S-7/15DFF07 SMD3225 25.000 13 ±7 ±15 -40℃~+85℃ 100 500
FTX8.000M15SM3S-10/30DFF07 SMD3225 8.000 15 ±10 ±30 -40℃~+85℃ 100 500
FTX32.768K12.5SM7-20DFF07 SMD7×1.5×1.4 0.032768 12.5 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX24.000M20SM3S-10/10BFF07 SMD3225 24.000 20 ±10 ±10 -40℃~+85℃ 100 500
FTX24.000M12SM2S-20/20DFF07 SMD2520 24.000 12 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX25.000M12SM2S-20/20DFF07 SMD2520 25.000 12 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX38.400M12SM2S-20/20DFF07 SMD2520 38.400 12 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX12.000M20S-30/30BFF07 HC-49 12.000 20 ±20 ±20 -20℃~+70℃ 100 500
FTX8.000M20SM5S-20/20BFF07 SMD5035 8.000 20 ±20 ±20 -20℃~+70℃ 300 500
FTX8.000M20SM5S-10_20DFF07 SMD5035 8.000 20 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 300 500
FTX32.768K12.5SM7-20DFF07 SMD7×1.5×1.4 0.032768 12.5 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX32.768K7SM3-20DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 7 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX24.000M9SM3S-10/15DFF07 SMD3225 24.000 9 ±10 ±15 -40℃~+85℃ 200 500
FTX19.200M15SM3S-10_10BFF07 SMD3225 19.200 15 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 200 500
FTX25.000M20SM3S-30/30DFF07 SMD3225 25.000 20 ±30 ±30 -40℃~+85℃ 200 500
FTX25.000M20S-30/30DF07 HC-49 25.000 20 ±30 ±30 -40℃~+85℃ 100 500
FTX26.000M8SM3S-10_20DFF07 SMD3225 26.000 8 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX40.000M9SM2A-10_20DFF07 SMD2016 40.000 9 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX40.000M12SM3S-10_20DFF07 SMD3225 40.000 12 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 200 500
FTX25.000M20SM3S-30/50DFF07 SMD3225 25.000 20 ±30 ±50 -40℃~+85℃ 300 500
FTX20.000M8SM3S-30/30DFF07 SMD3225 20.000 8 ±30 ±30 -40℃~+85℃ 300 500
FTX8.000M8SM5S-50/150GFF07 SMD5035 8.000 8 ±50 ±150 -40℃~+150℃ 300 500
FTX40.000M10SM3S-7/20FFF07 SMD3225 40.000 10 ±7 ±20 -40℃~+105℃ 300 500
FTX80.000M8SM2A-7/20FFF07 SMD2016 80.000 8 ±7 ±20 -40℃~+105℃ 200 500
FTX38.400M10SM2A-10/10BFF07 SMD2016 38.400 10 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 200 500
FTX12.000M15SM3S-20/30DFF07 SMD3225 12.000 15 ±20 ±30 -40℃~+85℃ 100 500
FTX24.000M16SM3S-50/50AFF07 SMD3225 24.000 16 ±50 ±50 -10℃~+60℃ 300 500
FTX16.000M10SM3S-10/10BFF07 SMD3225 16.000 10 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 300 500
FTX20.000M16SM3S-30/30BFF07 SMD3225 20.000 16 ±30 -20℃~+70℃ 200 500
FTX32.768K7SM2-20DFF07 SMD2.0×1.2 0.032768 7 ±20 -40℃~+85℃ 0.1 500
FTX16.000M10S-10/30DFF07 HC-49 16.000 1000 ±10 ±30 -40℃~+85℃ 500 500
FTX40.000M6SM1S-10/20DFF07 SMD1612 40.000 6 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 100 500
FTX25.000M20SM3S-20_20DFF07 SMD3225 25.000 20 ±20 ±20 -40℃~+85℃ 300 500
FTX12.000M15SM3S-10_20DFF07 SMD3225 12.000 15 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 300 500
FTX32.768K9SM2_20DFF07 SMD2.0×1.2 0.032768 9 ±20 -40℃~+85℃ 0.5 500
FTX32.000M8SM2A-30_30BFF07 SMD2016 32.000 8 ±30 ±30 -20℃~+70℃ 200 500
FTX25.000M12SM2A-30/40CFF07 SMD2016 25.000 12 ±30 ±40 -30℃~+85℃ 200 500
FTX20.000M16SM3S-1010SFF07 SMD3225 20.000 16 ±10 ±10 0℃~+85℃ 300 500
FTX32.768K12.5SM3-10DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 12.5 ±10 -40℃~+85℃ 1 500
FTX24.000M18SM3S-1025SFF07 SMD3225 24.000 18 ±10 ±25 0℃~+85℃ 300 500
FTX8.000M20SM5S-1020DFF07 SMD5035 8.000 20 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 300 500
FTX16.384M12S3P-20/30D HC-49 16.384 12 ±20 ±30 -40℃~+85℃ 100 500
FTX8.000M20SM3P-30/50D SMD 8.000 20 ±30 ±50 -40℃~+85℃ 100 500
FTX25.000M18SM3S-10/10B SMD3225 25.00000 18 ±10 ±10 -20℃~+70℃ 200 500
FTX8.000M18SM-30/30BFF07 SMD 8.000 18 ±30 ±30 -20℃~+70℃ 500 500
FTX12.000M20SM3S-30/30AFF07 SMD3225 12.000 20 ±30 ±30 -10℃~+60℃ 300 500
FTX10.000M18SM-30/30BFF07 SMD 10.000 18 ±30 ±30 -20℃~ +70℃ 500 500
FTX32.768K6SM2-20DFF07 SMD2.0×1.2 0.032768 6 ±20 -40℃~+85℃ 80 0.5 500
FTX25.000M18SM3S-10/20DFF07 SMD3225 25.000 18 ±10 ±20 -40℃ ~+85℃ 40 300 500
FTX40.000M12SM3S-10/10CFF07 SMD3225 40.000 12 ±10 ±10 -30℃~+85℃ 30 300 500
FTX25.000M12SM3S-10/20DFF07 SMD3225 25.000 12 ±10 ±20 -40℃ ~+85℃ 200 500
FTX48.000M8SM3S-8/10CFF07 SMD3225 48.000 8 ±8 ±10 -30℃~+85℃ 300 500
FTX25.000M12SM3S-10/20DFF07 SMD3225 25.000 12 ±10 ±20 -40~+85°C 40 300 500
FTX25.000M15SM2S-10_20DFF07 SMD2520 25.000 15 ±10 ±20 -40℃~+85℃ 40 200 500
FTX24.000M18SM3S-10/25DFF07 SMD3225 24.000 18 ±10 -40℃ ~+85℃ 300 500
FTX32.768K12.5SM3-20DFF07 SMD3.2×1.5×0.8 0.032768 12.5 ±20 -40℃~+85℃ 1 500
FTX25.000M12SM3S-10/10BFF07 SMD3225 25.000 12 ±10 ±10 -20~70℃ 40 300 500
FTX24.000M9SM3S-10/10BFF07 SMD3225 24.000 9 ±10 ±10 -20~70℃ 40 300 500
FTX12.000M20SM3S-20/20DFF07 SMD3225 12.000 20 ±20 ±20 -40~+85°C 60 300 500
FTX25.000M12SM2A-10/20DFF07 SMD2016 25.000 12 ±10 ±20 -40~+85°C 60 200 500
關於我們 產品規格 品質認證 最新消息 合作夥伴 目錄下載 需求諮詢